مجموعة 1
| 3 | الإمارات العربية المتحدة  | 1–1 | تايلاند  | |
|---|---|---|---|---|
| 5 |  البحرين | 1–3 |  الهند | |
| 14 | الإمارات العربية المتحدة  | 1–4 |  الهند | |
| 15 |  البحرين | 2–1 | تايلاند  | |
| 25 | الإمارات العربية المتحدة  | 0–1 |  البحرين | |
| 26 | تايلاند  | 0–2 |  الهند | 
مجموعة 2
| 8 | أستراليا  | 2–2 | سوريا  | |
|---|---|---|---|---|
| 9 |  الأردن | 2–0 |  فلسطين | |
| 19 | أستراليا  | 3–0 |  فلسطين | |
| 20 |  الأردن | 3–1 | سوريا  | |
| 31 | أستراليا  | 6–1 |  الأردن | |
| 32 | سوريا  | 1–1 |  فلسطين | 
مجموعة 3
| 1 | الصين  | 1–0 |  قيرغيزستان | |
|---|---|---|---|---|
| 2 |  الفلبين | 2–2 |  كوريا الجنوبية | |
| 12 | الصين  | 1–1 | كوريا الجنوبية  | |
| 17 |  قيرغيزستان | 0–0 |  الفلبين | |
| 27 | الصين  | 1–3 |  الفلبين | |
| 28 |  قيرغيزستان | 3–2 |  كوريا الجنوبية | 
مجموعة 4
| 11 | إيران  | 4–0 |  اليمن | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | العراق  | 3–0 |  فيتنام | |
| 23 | إيران  | 2–1 | العراق  | |
| 24 |  اليمن | 4–0 |  فيتنام | |
| 35 | إيران  | 0–2 |  فيتنام | |
| 36 |  اليمن | 0–2 | العراق  | 
ربع النهائي
- الصين و ايران
- قطر و كوريا الجنوبية
- الامارات و استراليا
- اليابان و فيتنام
نصف نهائي
- قطر و الامارات
- ايران و اليابان
النهائي
قطر و اليابان