مجموعة 1
| 4 | كوريا الجنوبية | 1–0 | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | مالي | 1–5 | ||
| 16 | كوريا الجنوبية | 1–0 | مالي | |
| 17 | 0–1 | |||
| 29 | كوريا الجنوبية | 2–1 | ||
| 30 | 2–0 | مالي |
مجموعة 3
| 4 | تونس | 1–0 | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | الأرجنتين | 1–5 | ||
| 16 | تونس | 1–0 | ||
| 17 | 0–1 | الأرجنتين | ||
| 29 | تونس | 2–1 | الأرجنتين | |
| 30 | 2–0 |
مجموعة 2
| 4 | باراغواي | 1–0 | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | غانا | 1–5 | ||
| 16 | باراغواي | 1–0 | غانا | |
| 17 | 0–1 | |||
| 29 | باراغواي | 2–1 | ||
| 30 | 2–0 | غانا |
مجموعة 4
| 4 | كوستاريكا | 1–0 | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | العراق | 1–5 | ||
| 16 | كوستاريكا | 1–0 | العراق | |
| 17 | 0–1 | |||
| 29 | كوستاريكا | 2–1 | ||
| 30 | 2–0 | العراق |
ربع نهائي
- مالي و ايطاليا
- كوستاريكا و الارجنتين
- العراق و استراليا
- باراغواي و كوريا الجنوبية
نصف نهائي
- ايطاليا و الارجنتين
- الباراغواي و العراق
المركز الثالث
ايطاليا و العراق
النهائي
الارجنتين و الباراغواي