مجموعة 1
| 4 | أستراليا | 1–0 | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | ساحل العاج | 1–5 | ||
| 16 | أستراليا | 1–0 | ساحل العاج | |
| 17 | 0–1 | |||
| 29 | أستراليا | 2–1 | ||
| 30 | ساحل العاج | 2–0 |
مجموعة 2
| 4 | اليابان | 1–0 | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | هولندا | 1–5 | ||
| 16 | اليابان | 1–0 | ||
| 17 | 0–1 | هولندا | ||
| 29 | اليابان | 2–1 | هولندا | |
| 30 | 2–0 |
مجموعة 3
| 4 | 1–0 | نيوزيلندا | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1–5 | الصين | ||
| 16 | 1–0 | الصين | ||
| 17 | 0–1 | نيوزيلندا | ||
| 29 | 2–1 | |||
| 30 | الصين | 2–0 | نيوزيلندا |
مجموعة 4
| 4 | هندوراس | 1–0 | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | كوريا الجنوبية | 1–5 | ||
| 16 | هندوراس | 1–0 | ||
| 17 | 0–1 | كوريا الجنوبية | ||
| 29 | هندوراس | 2–1 | كوريا الجنوبية | |
| 30 | 2–0 |
ربع نهائي
- البرازيل و الكاميرون
- هولندا و الارجنتين
- ايطاليا و بلجيكا
- نيجيريا و الكوديفوار
نصف نهائي
- نيجيريا و بلجيكا
- البرازيل و الارجنتين
المركز الثالث
البرازيل و بلجيكا
النهائي
الارجنتين و نيجيريا