مجموعة 1
| 4 | 1–0 | الأوروغواي | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1–5 | السنغال | ||
| 16 | 1–0 | |||
| 17 | الأوروغواي | 0–1 | السنغال | |
| 29 | 2–1 | السنغال | ||
| 30 | الأوروغواي | 2–0 |
مجموعة 2
| 4 | 1–0 | كوريا الجنوبية | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1–5 | سويسرا | ||
| 16 | 1–0 | |||
| 17 | كوريا الجنوبية | 0–1 | سويسرا | |
| 29 | 2–1 | سويسرا | ||
| 30 | كوريا الجنوبية | 2–0 |
مجموعة 3
| 4 | 1–0 | نيوزيلندا | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1–5 | مصر | ||
| 16 | 1–0 | مصر | ||
| 17 | 0–1 | نيوزيلندا | ||
| 29 | 2–1 | |||
| 30 | مصر | 2–0 | نيوزيلندا |
مجموعة 4
| 4 | هندوراس | 1–0 | المغرب | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1–5 | اليابان | ||
| 16 | هندوراس | 1–0 | ||
| 17 | المغرب | 0–1 | اليابان | |
| 29 | هندوراس | 2–1 | اليابان | |
| 30 | المغرب | 2–0 |
ربع نهائي
- البرازيل و الهندوراس
- المكسيك و السنغال
- بريطانيا و كوريا الجنوبية
- اليابان و مصر
نصف نهائي
- اليابان و المكسيك
- البرازيل و كوريا الجنوبية
المركز الثالث
اليابان و كوريا الجنوبية
النهائي
المكسيك و البرازيل